Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171:
Kubota M5091
- Baujahre: 2016-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105+AB12
Kubota M5111
- Baujahre: 2016-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 113/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 36+36
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105+AB12
Kubota M7131
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 330+AB38
Kubota M7151
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 330+AB38
Kubota M7171
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 330+AB38
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171:
| Modell | Kubota M5091 | Kubota M5111 | Kubota M7131 | Kubota M7151 | Kubota M7171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2016- | 2016- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Motorbezeichnung/-typ | V3800-TIEF4 | V3800-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 95/2600 | 113/2600 | 130/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | 607/1400 | 690/1400 | 711/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 36+36 | 36+36 | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,2-39,9 | 0,2-39,9 | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 64 | 64 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3420 | 3420 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 265 | 265 | 303 | 303 | 303 |
| Gesamtlänge (cm) | 405 | 405 | 477 | 477 | 477 |
| Gesamtbreite (cm) | 225 | 225 | 272 | 272 | 272 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 105+AB12 | 105+AB12 | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171:
Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171 Galerie: