Technische Spezifikationen der Traktoren John Deere 1640 SG2, 2040 SG2, 2140 SG2:
John Deere 1640 SG2
- Baujahre: 81-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 95
John Deere 2040 SG2
- Baujahre: 81-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 95
John Deere 2140 SG2
- Baujahre: 81-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der John Deere 1640 SG2, 2040 SG2, 2140 SG2 Traktoren:
| Modell | John Deere 1640 SG2 | John Deere 2040 SG2 | John Deere 2140 SG2 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 81-87 | 81-87 | 81-87 |
| Motorbezeichnung/-typ | 4239DL03 | 4239DL04 | 4239TL02 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3920 | 3920 | 3920 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2500 | 70/2500 | 82/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 205/1200 | 230/1300 | 270/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 | 8+4/16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,2-30,4 | 3,3-30,4 | 3,2-29,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 47 | 47 | 47 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3070 | 3070 | 3560 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 13,6-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3210 | 3240 | 3460 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3790 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 265 |
| Gesamtlänge (cm) | 374/393 | 374/393 | 374/393 |
| Gesamtbreite (cm) | 228/229 | 228/229 | 228/229 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 95 | 95 | 102 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78,5 | 79 | 80,5 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren John Deere 1640 SG2, 2040 SG2, 2140 SG2:
John Deere 1640 SG2, 2040 SG2, 2140 SG2 Galerie:
Anzeige