Technische Spezifikationen der Traktoren International 743 XL, 745 XL, 844 XL, 856 XL, 743, 745-S, 844-S:
International 743 XL
- Baujahre: 81-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 106
International 745 XL
- Baujahre: 81-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 106
International 844 XL
- Baujahre: 81-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 106
International 856 XL
- Baujahre: 83-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 106
International 743
- Baujahre: 80-89
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 74
International 745-S
- Baujahre: 80-89
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 74
International 844-S
- Baujahre: 80-89
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 106
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren International 745 XL, 743 XL, 844 XL, 856 XL, 743, 745-S, 844-S:
| Modell | International 743 XL | International 745 XL | International 844 XL | International 856 XL | International 743 | International 745-S | International 844-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 83-85 | 80-89 | 80-89 | 80-89 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-239 | D-239 | D-268 | DT-239 | D-239 | D-239 | D-268 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3911 | 3911 | 4389 | 3911 | 3911 | 3911 | 4389 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 67/2300 | 72/2300 | 80/2300 | 85/2300 | 67/2300 | 72/2300 | 80/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 235/1600 | 251/1600 | 296/1300 | 310/1600 | 235/1600 | 251/1600 | 296/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 8+4 | 8+4 | 8+4/16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 8+4 | 8+4 | 8+4/16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,5-27,6 | 1,5-28,9 | 1,5-28,9 | 1,8-30,1 | 1,8-30,0 | 1,8-30,0 | 1,6-29,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 2900 | 2900 | 3150 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,6 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,7 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,7 | 10,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 11,0-16 | 7,50-18 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 9,5R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R28 | 9,50-24 | 12,4R24 | 12,4R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 14,9R38 | 16,9R34 | 16,9-30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 14,9R38 | 16,9R38 | 16,9-30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3260 | 3430 | 3530 | 3840 | 3115 | 3050 | 3180 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3640 | 3820 | 3920 | 4120 | 3510 | 3440 | 3500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 262 | 267 | 267 | 267/269 | 253 | 254 | 250 |
| Gesamtlänge (cm) | 373/378 | 373/378 | 389/397 | 389/401 | 377/381 | 377/381 | 368/394 |
| Gesamtbreite (cm) | 223/219 | 223/219 | 239/235 | 239/235 | 222/219 | 223/219 | 239/235 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 106 | 106 | 106 | 106 | 74 | 74 | 106 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 82 | 81,5 | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren International 743 XL, 745 XL, 844 XL, 856 XL, 743, 745-S, 844-S:
International 743 XL, 745 XL, 844 XL, 856 XL, 743, 745-S, 844-S Galerie:
Anzeige