Technische Spezifikationen der Traktoren Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C:
Fendt Farmer 509 C
- Baujahre: 91-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Fendt Farmer 510C
- Baujahre: 93-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Fendt Farmer 511 C
- Baujahre: 94-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Fendt Farmer 512 C
- Baujahre: 93-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Fendt Farmer 514 C
- Baujahre: 93-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Fendt Farmer 515 C
- Baujahre: 95-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 44+44
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C:
| Modell | Fendt Farmer 509 C | Fendt Farmer 510C | Fendt Farmer 511 C | Fendt Farmer 512 C | Fendt Farmer 514 C | Fendt Farmer 515 C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 91-99 | 93-99 | 94-99 | 93-99 | 93-99 | 95-99 |
| Motorbezeichnung/-typ | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 | MWM TD226.B6 | MWM TD226.B6 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 95/2300 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2300 | 140/2300 | 150/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 381/1500 | 417/1500 | 456/1500 | 496/1500 | 556/1500 | 594/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 | 44+44 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 | 0,47-50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5508 | 5508 | 6457 | 6885 | 6885 | 6885 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9 | 9 | 9,6 | 10,6 | 11 | 11 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/70R24 | 420/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4970 | 4970 | 5300 | 5410 | 5540 | 5540 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 280 | 280 | 282 | 282 | 286 | 286 |
| Gesamtlänge (cm) | 418 | 418 | 444 | 448 | 448 | 448 |
| Gesamtbreite (cm) | 233 | 233 | 259 | 261 | 261 | 261 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 135 | 135 | 160 | 210 | 210 | 210 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C:
Fendt Favorit 509 C, 510C, 511 C, 512 C, 514 C, 515 C Galerie:
Anzeige