Technische Spezifikation des Traktor Claas Axion 800:
Landwirtschaftlicher Traktor Claas Axion 800, produziert seit 2014, ist mit dem Motor FPT NEF6 mit einem Hubraum von 6728 cm³ ausgestattet, mit 6 Zylindern, Turbolader und Ladeluftkühler. Seine maximale Leistung beträgt 193 PS bei 2150 U/min, und das Drehmoment erreicht 896 Nm bei 1400 U/min. Der Wendegetriebetyp ist hydraulisch. Der Traktor erreicht Fahrgeschwindigkeiten von 1,7 km/h bis 50 km/h, und die Höchstgeschwindigkeit beträgt je nach Version 40 oder 50 km/h. Die Leistung der Hydraulikpumpe beträgt 110 l/min (oder 150 l/min in der verstärkten Version), und die Steuerung des hinteren Hubwerks ist vom Typ EHR. Die maximale Hubkraft des hinteren Hubwerks beträgt 9460 kg. Die Zapfwelle (PTO) hat Drehzahlen von 540 und 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 10,62 Meter für die Allradversion. Der Traktor ist mit Vorderreifen der Größe 16.9R28 und Hinterreifen der Größe 20.8R38 ausgestattet. Das Gesamtgewicht der 4WD-Version beträgt 9521 kg. Die Höhe mit Kabine beträgt 321 cm, Länge 521 cm und Breite 298 cm. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 455 Liter plus zusätzlichem AdBlue-Tank mit 42 Litern.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Claas Axion 850, 800, 810, 820, 830, 840:
Modell | Claas Axion 800 | Claas Axion 810 | Claas Axion 820 | Claas Axion 830 | Claas Axion 840 | Claas Axion 850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2014- | 2013- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
Motorbezeichnung/-typ | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 | FPT NEF6 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 193/2150 | 208/2150 | 220/2150 | 229/2150 | 244/2200 | 253/2150 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 896/1400 | 941/1400 | 987/1400 | 1016/1400 | 1071/1400 | 1132/1400 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 | 1,7-50 | 1,7-50/ 0,05-50 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9460 | 9460/9676 | 9676 | 9676 | 9676 | 10229 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9521 | 9521 | 9766 | 9766 | 9837 | 10227 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 321 | 321 | 326 | 326 | 326 | 331 |
Gesamtlänge (cm) | 521 | 521 | 521 | 521 | 526 | 526 |
Gesamtbreite (cm) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB | 455+42AB |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850:
Claas Axion 800, 810, 820, 830, 840, 850 Galerie:



Anzeige