Technische Spezifikationen des Case IH Steiger 350 Traktor:
Der Case IH Steiger 350 wurde in den Jahren 2010-2013 produziert und ist mit einem Cursor-Motor mit 8710 cm³ Hubraum, sechs Zylindern, Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Motor leistet 355 PS (391 PS mit Power Boost) bei 2000 U/min und hat ein Drehmoment von 1745 Nm bei 1400 U/min. Das Getriebe verfügt über 16 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge und ermöglicht eine Geschwindigkeit von 4 bis 37 km/h. Das Hydrauliksystem bietet eine Förderleistung von 151 oder 408 L/min, und der elektronische Heckkraftheber (EHR) hat eine maximale Hubkraft von 9071 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit 1000 U/min. Der Wendekreis beträgt 11,4 m. Die Reifen der Größe 710/70R42 befinden sich sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse. Das Gesamtgewicht beträgt 16.260 kg, die Abmessungen sind 384 cm Höhe, 749 cm Länge und 391 cm Breite. Der Kraftstofftank fasst 829 Liter, ergänzt durch einen AdBlue-Tank mit 180 Litern. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 75 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Modell | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Jahre der Produktion | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Motormodell / -typ | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Gesamtlänge (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Gesamtbreite (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 Galerie:



Anzeige