Technische Daten des Traktoren Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600 :
Modell | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Jahre der Produktion | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Motormodell / -typ | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – |
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | – | – | – | – | – | – |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Gesamtlänge (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Gesamtbreite (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Meinung hinzufügen über Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Wir schreiben das Jahr 1842, als Jerome Case die Racine Threshing Machine Works gründet. Die erste von Case hergestellte Maschine war eine Getreidedreschmaschine. Im Jahr 1876 wird der erste landwirtschaftliche Traktor mit einer Dampfmaschine hergestellt. 1892 wird der erste Dieseltraktor entwickelt, aber da die Welt für diese Art von Innovation noch nicht bereit ist, beschließt Case, die Markteinführung um fast 20 Jahre zu verschieben, und so wird der Traktor 1911 eingeführt. Im Laufe der Jahre ist Case für die Herstellung von Geräten höchster Qualität bekannt geworden. Im Jahr 1984 waren 94 Traktoren mit Allradantrieb im Angebot.
#Case IH Steiger 350 technische Daten #Case IH Steiger 350 Spezifikation #Case IH Steiger 350 Parameter #Case IH Steiger 350 Meinung #Case IH Steiger 400 technische Daten #Case IH Steiger 400 Spezifikation #Case IH Steiger 400 Parameter #Case IH Steiger 400 Meinung #Case IH Steiger 450 technische Daten #Case IH Steiger 450 Spezifikation #Case IH Steiger 450 Parameter #Case IH Steiger 450 Meinung #Case IH Steiger 500 technische Daten #Case IH Steiger 500 Spezifikation #Case IH Steiger 500 Parameter #Case IH Steiger 500 Meinung #Case IH Steiger 550 technische Daten #Case IH Steiger 550 Spezifikation #Case IH Steiger 550 Parameter #Case IH Steiger 550 Meinung #Case IH Steiger 600 technische Daten #Case IH Steiger 600 Spezifikation #Case IH Steiger 600 Parameter #Case IH Steiger 600 Meinung