Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger 370
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 375/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 870+AB159
Case IH Steiger 420
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 425/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1230+AB159
Case IH Steiger 470
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 476/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1230+AB159
Case IH Quadtrac 500
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 507/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 540
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 543/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 580
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 589/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1880+AB322
Case IH Quadtrac 620
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 628/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1760+AB242
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
| Modell | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Motorbezeichnung/-typ | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Gesamtlänge (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Gesamtbreite (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 Galerie:
Anzeige