Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150(175)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6 (19+6)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 270+AB48 (330+AB48)
Case IH Puma 185
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 180(205)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6 (19+6)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 395+AB48
Case IH Puma 200
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200(225)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6 (19+6)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 395+AB48
Case IH Puma 220
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220(240)/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+6 (19+6)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 395+AB48
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
| Modell | Case IH Puma 150 | Case IH Puma 185 | Case IH Puma 200 | Case IH Puma 220 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 150(175)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 700(805)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-40 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 305 | 307 | 307 | 307 |
| Gesamtlänge (cm) | 472 | 502 | 502 | 502 |
| Gesamtbreite (cm) | 273 | 288 | 288 | 288 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 270+AB48 (330+AB48) | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH Puma 150, 185, 200, 220:
Case IH Puma 150, 185, 200, 220 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Case IH Optum 270 CVX, 300 CVX
- Case IH Puma 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210
- Case IH Puma 130 CVX EP, 145 CVX EP, 160, 170 CVX EP, 185 CVX EP, 200 CVX EP, 215 CVX EP, 230 CVX EP
- Case IH Puma 130 EP, 145 EP, 160 EP, 170 EP, 185 EP, 200 EP, 215 EP
- Case IH Puma 150 CVX, 165 CVX, 175 CVX, 185 CVX, 200 CVX, 220 CVX, 240 CVX
- Case IH Puma 180 CVX, 195 CVX, 210 CVX, 225 CVX