Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110
- Baujahre: 87-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 200/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 436
Case IH 9130
- Baujahre: 87-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 436
Case IH 9150
- Baujahre: 87-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 280/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 644
Case IH 9170
- Baujahre: 87-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 335/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 948
Case IH 9180
- Baujahre: 87-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 375/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 948
Case IH 9280
- Baujahre: 90-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 380/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 1000
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 Traktoren:
| Modell | Case IH 9110 | Case IH 9130 | Case IH 9150 | Case IH 9170 | Case IH 9180 | Case IH 9280 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 87-90 | 90-95 |
| Motorbezeichnung/-typ | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | NTA-855 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 8277 | 8277 | 10014 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 114X135,1 | 114X135,1 | 125X136 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 200/2100 | 220/2100 | 280/2100 | 335/2100 | 375/2100 | 380/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 859/1500 | 972/1500 | 1234/1300 | 1475/1400 | 1717/1400 | 1715/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+2 | 12+3 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3,1-26,7 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 102 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | – | – | – | – | – | 7500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,54 | 10,66 | 10,66 | 10,36 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 24,5R32 | 24,5R32 | 20,8R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9144 | 9410 | 9410 | 9410 | 9410 | 16134 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 329 | 329 | 363 | 380 | 380 | 380 |
| Gesamtlänge (cm) | 614 | 614 | 693 | 710 | 710 | 710 |
| Gesamtbreite (cm) | 306 | 315 | 330 | 359 | 359 | 366 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 436 | 436 | 644 | 948 | 948 | 1000 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 79 | 81,5 | 79 | 81 | 81 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280:
Case IH 9110, 9130, 9150, 9170, 9180, 9280 Galerie: