Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240:
Case IH 3210
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112
Case IH 3220
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52/2180
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112
Case IH 3230
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112
Case IH 4210
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112/135
Case IH 4220
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 77/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112/135
Case IH 4230
- Baujahre: 93-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112/135
Case IH 4240
- Baujahre: 93-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 112
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH 4230, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4240 Traktoren:
| Modell | Case IH 3210 | Case IH 3220 | Case IH 3230 | Case IH 4210 | Case IH 4220 | Case IH 4230 | Case IH 4240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 93-98 | 93-98 | 93-98 | 93-98 | 93-98 | 93-98 | 93-97 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-155 | D-179 | D-206 | D-239 | DT-246 | DT-268 | D-268T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2536 | 2934 | 3382 | 3917 | 4037 | 4392 | 4392 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 100×128,5 | 100×139,7 | 100×139,7 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2200 | 52/2180 | 60/2300 | 70/2300 | 77/2300 | 82/2400 | 90/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 159/1600 | 182/1400 | 220/1400 | 250/1600 | 256/1600 | 289/1300 | 315/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,9-34,0 | 2,9-34,0 | 3,1-34,0 | 3,1-35,0 | 3,1-35,0 | 1,9-38,0 | 1,9-38,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2450 | 2450 | 2450/2900 | 2900/3500 | 3200/3500 | 3200/3500 | 3200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7 | 7 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 8,3-24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 12,4R32 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 12,4R32 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2720 | 2730 | 2890 | 2990 | 3000 | 3020 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2985 | 2995 | 3200 | 3380 | 3400 | 3430 | 3490 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 230 | 230/240 | 240/260 | 265 | 265 | 265 | 269 |
| Gesamtlänge (cm) | 338 | 338 | 361/362 | 368/375 | 368/375 | 368/375 | 375 |
| Gesamtbreite (cm) | 201/213 | 201/213 | 216/224 | 224/224 | 224/224 | 224/224 | 224 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 112 | 112 | 112 | 112/135 | 112/135 | 112/135 | 112 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240:
Case IH 4230, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4240 Galerie:
Anzeige