Technische Spezifikationen der Mähdrescher Deutz Fahr M 1102, M 1202, M 1320, M 1322, M 1322 Hydromat, M 1610 H, M 1620 H, M 1630 H:
Deutz Fahr M 1102
- Baujahre: 1980-81
- Nennleistung des Motors (PS): 100
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 300
- Korntankkapazität (hl): 26,5
Deutz Fahr M 1202
- Baujahre: 1980-89
- Nennleistung des Motors (PS): 110
- Kraftstofftankkapazität (l): 160/175
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 360
- Korntankkapazität (hl): 30
Deutz Fahr M 1320
- Baujahre: 1980-81
- Nennleistung des Motors (PS): 121
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 420
- Korntankkapazität (hl): 46
Deutz Fahr M 1322
- Baujahre: 1980-84
- Nennleistung des Motors (PS): 160
- Kraftstofftankkapazität (l): 210
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 420
- Korntankkapazität (hl): 46
Deutz Fahr M 1322 Hydromat
- Baujahre: 1980-84
- Nennleistung des Motors (PS): 160
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 420
- Korntankkapazität (hl): 46
Deutz Fahr M 1610 Hydromat
- Baujahre: 1981-84
- Nennleistung des Motors (PS): 160
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 420
- Korntankkapazität (hl): 50
Deutz Fahr M 1620 Hydromat
- Baujahre: 1980-81
- Nennleistung des Motors (PS): 214
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 50
Deutz Fahr M 1630 Hydromat
- Baujahre: 1980-84
- Nennleistung des Motors (PS): 216
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 63
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher Deutz Fahr M1102 – M1630 Hydromat:
| Modell | Deutz Fahr M 1102 | Deutz Fahr M 1202 | Deutz Fahr M 1320 | Deutz Fahr M 1322 | Deutz Fahr M 1322 Hydromat | Deutz Fahr M 1610 Hydromat | Deutz Fahr M 1620 Hydromat | Deutz Fahr M 1630 Hydromat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1980-81 | 1980-89 | 1980-81 | 1980-84 | 1980-84 | 1981-84 | 1980-81 | 1980-84 |
| Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motorbezeichnung/-typ | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | BF6L 913 | BF6L 913 | F6L 913 | F8L 413 | F8L 413 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 11309 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 8 | 8 |
| Nennleistung des Motors (PS) | 100 | 110 | 121 | 160 | 160 | 160 | 214 | 216 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160/175 | 210 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 1,5-18,4 | 1,6-20,0 | 1,3-20,0 | 1,3-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 300 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Gesamtlänge (cm) | 910 | 910 | 946 | 946/962 | 946/962 | 1015 | 1004 | 1004/1015 |
| Gesamtbreite (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 294 | 294 | 295 | 295 | 300 | 299 | 299 | 299 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | 347 | 352 | 335 | 335 | 336 | 350 | 350 | 350 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 395 | 400 | 382 | 382/362 | 383/363 | 370 | 399 | 399/390 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | 6310 | 6840 | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 7110 | 7480 | 7480 | 7890 | 8405 | 8720 | 9860 | – |
| Korntankkapazität (hl) | 26,5 | 30 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 | 63 |
| Reifengröße vorne | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Reifengröße hinten | 10,0-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern Deutz Fahr M 1102, M 1202, M 1320, M 1322, M 1322 Hydromat, M 1610 H, M 1620 H, M 1630 H:
Deutz Fahr M 1102, M 1202, M 1320, M 1322, M 1322 Hydromat, M 1610 H, M 1620 H, M 1630 H Galerie:
Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Deutz Fahr M 1000, M 1200, M 1300 Hydromat, M 1600 Hydromat, M 1102, M 1202, M 1302 Hydromat
- Deutz Fahr M 2385, M 2480, M 2580, M 2680, M 2685, M 2780, M 2780 H
- Deutz Fahr M 33.30, M 33.60, M 33.70
- Deutz Fahr M 34.80, M 35.40
- Deutz Fahr M 35.70 E, M 35.75, M 35.78 Hydro, M 35.80, M 35.80 Hydro, M 35.80 TS Hydro, M 36.10 TS Hydro, M 36.30 Hydro, M 36.40 TS Hydro