Technische Spezifikationen der Mähdrescher Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205
- Baujahre: 2014-
- Nennleistung des Motors (PS): 230(250)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 85
Deutz Fahr C7205 TS
- Baujahre: 2014-
- Nennleistung des Motors (PS): 250(287)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 85
Deutz Fahr C7206
- Baujahre: 2014-
- Nennleistung des Motors (PS): 307(334)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 540
- Korntankkapazität (hl): 95
Deutz Fahr C7206 TS
- Baujahre: 2014-
- Nennleistung des Motors (PS): 307(334)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 540
- Korntankkapazität (hl): 95
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher Deutz Fahr C7205 TS, C7206 TS:
| Modell | Deutz Fahr C7205 | Deutz Fahr C7205 TS | Deutz Fahr C7206 | Deutz Fahr C7206 TS |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motorbezeichnung/-typ | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6057 | 6057 | 7750 | 7750 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nennleistung des Motors (PS) | 230(250) | 250(287) | 307(334) | 307(334) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Gesamtlänge (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Gesamtbreite (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Korntankkapazität (hl) | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Reifengröße vorne | 620/70R30 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Reifengröße hinten | 405/70R20 | 600/50R22.5 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS Galerie:
Anzeige