Technische Spezifikation des Mähdreschers Deutz Fahr Actor 5510:
Der Mähdrescher Deutz Fahr Actor 5510 wurde in den Jahren 1999-2001 produziert. Er ist mit einem Deutz BF6L912-Motor mit einem Hubraum von 5880 cm³ und einer Leistung von 116 PS ausgestattet. Der Motor hat sechs Zylinder mit Turboaufladung. Der Mähdrescher verfügt über ein mechanisches Getriebe mit drei Gängen, das eine Fahrgeschwindigkeit von 1,5 bis 25 km/h ermöglicht. Die Arbeitsbreite des Schneidwerks beträgt 420 cm, und im Inneren des Mähdreschers befinden sich fünf Schüttler. Die Abmessungen des Mähdreschers betragen 945 cm Länge, 395 cm Breite, und die Breite ohne Schneidwerk beträgt 298 cm. Die Gesamthöhe mit Kabine beträgt 363 cm. Das Gewicht mit Kabine beträgt 7680 kg. Der Korntank hat ein Fassungsvermögen von 46 Hektolitern. Die Größe der Vorderräder beträgt 18,4-30, die der Hinterräder 11,5-15. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 300 Liter.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher Deutz Fahr Ectron 5530 H, Actor 5510, 5520 H:
Modell | Deutz Fahr Actor 5510 | Deutz Fahr Actor 5520 H | Deutz Fahr Ectron 5530 H |
---|---|---|---|
Baujahre | 1999-2001 | 1999-2000 | 1999-2003 |
Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz |
Motorbezeichnung/-typ | BF6L912 | BF6L912 | BF6L913 |
Hubraum des Motors (cm³) | 5880 | 5880 | 6128 |
Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 T | 6 T | 6 T |
Nennleistung des Motors (PS) | 116 | 150 | 170 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 | 300 |
Getriebetyp des Antriebsstrangs | mech | hydr | hydr |
Anzahl der Getriebegänge | 3 | 3 | 3 |
Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 1,5-25 | 0-25 | 0-20 |
Anzeige
Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|
Anzahl der Schüttler | 5 | 5 | 5 |
Gesamtlänge (cm) | 945 | 945 | 980 |
Gesamtbreite (cm) | 395 | 395 | – |
Breite ohne Schneidwerk (cm) | 298 | 298 | 319 |
Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 363 | 363 | 365 |
Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – |
Gewicht mit Kabine (kg) | 7680 | 7730 | 9055 |
Korntankkapazität (hl) | 46 | 46 | 52 |
Reifengröße vorne | 18,4-30 | 18,4-30 | 650/75R32 |
Reifengröße hinten | 11,5-15 | 11,5-15 | 12,5-18 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Mähdreschers Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H Galerie:



Anzeige