Technische Spezifikationen der Traktoren Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145
- Baujahre: 1995-1998
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 145/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 360
Same Titan 150
- Baujahre: 1998-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 360
Same Titan 160
- Baujahre: 1991-1995
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 159/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230/360
Same Titan 160
- Baujahre: 1995-1998
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 159/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 360
Same Titan 165
- Baujahre: 1998-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 164/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 360
Same Titan 190
- Baujahre: 1992-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 189/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+27
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 230/360
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Titan 145, 150, 160, 165, 190:
| Modell | Same Titan 145 | Same Titan 150 | Same Titan 160 | Same Titan 160 | Same Titan 165 | Same Titan 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1995-1998 | 1998-2001 | 1991-1995 | 1995-1998 | 1998-2001 | 1992-2001 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.6 ATI1 | 1000.6 | 1000.6 ATI | 1000.6 WTI2 | 1000.6 | 1000.6 WTIR |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 145/2350 | 150/2350 | 159/2350 | 159/2350 | 164/2350 | 189/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 571/1400 | 611/1400 | 597/1450 | 601/1400 | 607/1400 | 656/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 | 0,51-37,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/70R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5750 | 6150 | 6100 | 6150 | 6150 | 6200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 285 | 285 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Gesamtlänge (cm) | 471 | 471 | 478 | 475 | 475 | 475 |
| Gesamtbreite (cm) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 360 | 360 | 230/360 | 360 | 360 | 230/360 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Titan 145, 150, 160, 165, 190:
Same Titan 145, 150, 160, 165, 190 Galerie: