Technische Spezifikationen der Traktoren Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo
- Baujahre: 1985-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 93/2270
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Same Laser 100
- Baujahre: 1986-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 98/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Same Laser 110
- Baujahre: 1983-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Laser 130
- Baujahre: 1983-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2260
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Laser 150
- Baujahre: 1983-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 144/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Laser 170
- Baujahre: 1983-94
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 27+9 (24+8)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 240
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
| Modell | Same Laser 90 Turbo | Same Laser 100 | Same Laser 110 | Same Laser 130 | Same Laser 150 | Same Laser 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1985-91 | 1986-91 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-94 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1054PT | 1055P | 1006P | 1056P | 1056PT | 1056PT |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 5 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4154 | 5193 | 5655 | 6235 | 6235 | 6235 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 93/2270 | 98/2200 | 110/2200 | 125/2260 | 144/2200 | 170/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 330/1250 | 348/1250 | 365/1400 | 420/1400 | 510/1400 | 620/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,2-29,0 | 1,2-28,1 | 1,1-29,7 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4600 (6000) | 4600 (6000) | 4600/6400 | 5400/7000 | 7000 | 7000/7650 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,6 | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,2 | 12,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-18 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14,9-24 | 16,9-24 | 16,9-24 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-34 | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3860 | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4370 | 4460 | 4880 | 5170 | 5505 | 6075 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 270 | 270 | 277 | 278 | 278 | 288 |
| Gesamtlänge (cm) | 405/423 | 428 | 457 | 462 | 476 | 474 |
| Gesamtbreite (cm) | 247/245 | 260 | 275 | 280 | 284 | 293 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82,5 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170 Galerie: