Technische Spezifikationen der Traktoren Same Dorado 55, 65, 75, 85:
Same Dorado 55
- Baujahre: 2000-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 56/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8/20+10
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Same Dorado 65
- Baujahre: 1999-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 63/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8/20+10
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Same Dorado 75
- Baujahre: 2000-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 72/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+10/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Same Dorado 85
- Baujahre: 2000-2004
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 83/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+10/30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Dorado 55, 65, 75, 85:
| Modell | Same Dorado 55 | Same Dorado 65 | Same Dorado 75 | Same Dorado 85 | 
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2000-2004 | 1999-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 | 
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.3A5 | 1000.3AT | 1000.4A5 | 1000.41AT | 
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 4 | 4T | 
| Hubraum des Motors (cm³) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 56/2350 | 63/2350 | 72/2350 | 83/2350 | 
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 197/1400 | 225/1450 | 276/1400 | 310/1400 | 
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 | 
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 | 
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | 
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | 
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | 
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | 
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 2900/3600 | 2900/3600 | 
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 | 
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | 
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | 
| Wenderadius 2WD (m) | 6,12 | 6,12 | 6,4 | 6,4 | 
| Wenderadius 4WD (m) | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6.50-20 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 | 
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 320/70R20 | 11.2R24 | 320/70R24 | 
| Reifengröße hinten 2WD | 12.4R36 | 420/70R28 | 13.6R36 | 13.6R36 | 
| Reifengröße hinten 4WD | 12.4R36 | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2600 | 2600 | 2660 | 2660 | 
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2850 | 2850 | 2890 | 2890 | 
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 240 | 240 | 244 | 244 | 
| Gesamtlänge (cm) | 370 | 370 | 385 | 385 | 
| Gesamtbreite (cm) | 211/206 | 211/206 | 224/219 | 224/219 | 
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Dorado 55, 65, 75, 85:
Same Dorado 55, 65, 75, 85 Galerie:
 
 
 
Anzeige