Technische Spezifikationen der Traktoren Same Diamond 230, 260:
Same Diamond 230
- Baujahre: 1999-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 550
Same Diamond 260
- Baujahre: 1999-2001
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 260/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 550
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Same-Traktoren Diamond 230, 260:
| Modell | Same Diamond 230 | Same Diamond 260 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1999-2001 | 1999-2001 |
| Motorbezeichnung/-typ | BF6L1013FC | BF6L1013FC |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 7146 | 7146 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×130 | 108×130 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 230/2350 | 260/2350 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 890/1350 | 1010/1350 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 40+40 | 40+40 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 40+40 | 40+40 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 |
|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,45-50,0 | 0,45-50,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 120 | 120 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10500 | 10500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 12,2 | 12,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 520/70R34 | 600/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 620/85R42 | 710/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 8350 | 8450 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 323 | 323 |
| Gesamtlänge (cm) | 513 | 513 |
| Gesamtbreite (cm) | 309 | 309 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 550 | 550 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 76 | 76 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Diamond 230, 260:
Same Diamond 230, 260 Galerie: