Technische Spezifikationen der Traktoren MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700
- Baujahre: 1987-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+6/14+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
MB-Trac 800
- Baujahre: 1987-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 78/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
MB-Trac 900 Turbo
- Baujahre: 1987-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
MB-Trac 1000
- Baujahre: 1987-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
MB-Trac 1100
- Baujahre: 1987-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 110/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 135
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 Traktoren:
| Modell | MB-Trac 700 | MB-Trac 800 | MB-Trac 900 Turbo | MB-Trac 1000 | MB-Trac 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
| Motorbezeichnung/-typ | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm3) | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 | 97,5×133 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 68/2400 | 78/2400 | 90/2400 | 100/2400 | 110/2400 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+6/14+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 14,9R24 | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
| Gesamtlänge (cm) | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
| Radstand (cm) | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 82 | 84 | 82 | 81,5 | 81,5 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100:
MB-Trac 700, 800, 900, 1000, 1100 Galerie:


