Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7615
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7616
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7618
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310+AB30
Massey Ferguson 7619
- Baujahre: 2012-15
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 430+AB40
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
| Modell | Massey Ferguson 7614 | Massey Ferguson 7615 | Massey Ferguson 7616 | Massey Ferguson 7618 | Massey Ferguson 7619 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Motorbezeichnung/-typ | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V | 66AWI-4V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 130/2100 | 140/2100 | 150/2100 | 165/2100 | 170/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-43 | 2,0-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 | 43 | 43/50 | 43/50 | 43/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 (58) | 110 (58) | 110 | 110 | 110 (150) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7100 | 7100 | 7100 | 8100 | 9300 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | -8100 | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 16.9R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 20.8R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6000 | 6400 | 6500 | 6600 | 8200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 303 | 303 | 303 | 303 | 317 |
| Gesamtlänge (cm) | 479 | 479 | 479 | 479 | 500 |
| Gesamtbreite (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 300 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 310+AB30 | 430+AB40 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619:
Massey Ferguson 7614, 7615, 7616, 7618, 7619 Galerie:
Anzeige