Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Massey Ferguson 7465
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Massey Ferguson 7475
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 140/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Massey Ferguson 7480
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 270
Massey Ferguson 7485
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Massey Ferguson 7490
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Massey Ferguson 7495
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 190/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Massey Ferguson 7497
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 205/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Massey Ferguson 7499
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 220/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 380
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
| Modell | Massey Ferguson 7465 | Massey Ferguson 7475 | Massey Ferguson 7480 | Massey Ferguson 7485 | Massey Ferguson 7490 | Massey Ferguson 7495 | Massey Ferguson 7497 | Massey Ferguson 7499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6600 | 6600 | 6600 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 125/2200 | 140/2200 | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 190/2200 | 205/2200 | 220/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 585/1400 | 681/1400 | 711/1400 | 836/1500 | 880/1500 | 904/1500 | 928/1500 | 970/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) | 110 (150) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7600 | 7600 | 8600 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 10 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 620/70R42 | 620/70R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5815 | 6060 | 6345 | 6830 | 6830 | 6940 | 7400 | 7400 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 290 | 290 | 294 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Gesamtlänge (cm) | 479 | 479 | 479 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Gesamtbreite (cm) | 282 | 282 | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 270 | 270 | 270 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499:
Massey Ferguson 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499 Galerie:
Anzeige