Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
Massey Ferguson 5710 SL
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Massey Ferguson 5711 SL
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Massey Ferguson 5712 SL
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Massey Ferguson 5713 SL
- Baujahre: 2015-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
| Modell | Massey Ferguson 5710 SL | Massey Ferguson 5711 SL | Massey Ferguson 5712 SL | Massey Ferguson 5713 SL |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Motorbezeichnung/-typ | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 420/1600 | 468/1600 | 502/1600 | 545/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) | 58 (100)/ 100 (110) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R28 | 340/85R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 278 (262) | 278 (262) | 282 (266) | 282 (266) |
| Gesamtlänge (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Gesamtbreite (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL:
Massey Ferguson 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 SL Galerie:
Anzeige