Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Massey Ferguson 5609
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Massey Ferguson 5610
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Massey Ferguson 5611
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Massey Ferguson 5612
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 115/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Massey Ferguson 5613
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 125/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43
- Kraftstofftankkapazität (l): 180
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Massey Ferguson Traktoren 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
| Modell | Massey Ferguson 5608 | Massey Ferguson 5609 | Massey Ferguson 5610 | Massey Ferguson 5611 | Massey Ferguson 5612 | Massey Ferguson 5613 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2013- | 2013- | 2013- | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 
| Motorbezeichnung/-typ | 33AWI | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 
| Hubraum des Motors (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 363/1600 | 405/1600 | 413/1600 | 468/1500 | 502/1500 | 545/1500 | 
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 16+16/24+24 | 
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | 
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 57 (100)/ 100 (110) | 
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | 
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | 
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | 
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | 
| Wenderadius 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | 
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | 
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4200 | 4200 | 4300 | 4800 | 4800 | 4800 | 
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 275 (262) | 275 (262) | 275 (262) | 279 (269) | 282 (269) | 282 (269) | 
| Gesamtlänge (cm) | 425 | 425 | 425 | 436 | 436 | 436 | 
| Gesamtbreite (cm) | 246 | 246 | 246 | 255 | 255 | 255 | 
| Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613:
Massey Ferguson 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613 Galerie:
 
 
 
Anzeige