Technische Spezifikationen der Traktoren Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410
- Baujahre: 2012-14
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Massey Ferguson 5420
- Baujahre: 2011-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Massey Ferguson 5430
- Baujahre: 2011-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Massey Ferguson 5440
- Baujahre: 2011-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Massey Ferguson 5450
- Baujahre: 2011-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
| Modell | Massey Ferguson 5410 | Massey Ferguson 5420 | Massey Ferguson 5430 | Massey Ferguson 5440 | Massey Ferguson 5450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-14 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 | 2011-13 |
| Motorbezeichnung/-typ | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA | 1104D-44TA | 1104D-44TA |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 105/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 310/1400 | 346/1400 | 379/1400 | 402/1400 | 416/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Siehe auch: Filterkatalog für Massey Ferguson Traktoren
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 | 2,1-40,3 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 57 | 57 | 57 | 57 (100) | 57 (100) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | – | – | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| Gesamtbreite (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450:
Massey Ferguson 5410, 5420, 5430, 5440, 5450 Galerie:
Anzeige