Technische Spezifikationen der Traktoren Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
Landini Powerfarm 65
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini Powerfarm 75
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini Powerfarm 80
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 74/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini Powerfarm 90
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 83/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini Powerfarm 100
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 92,5/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini Powerfarm 110
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 102/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 2,0-40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
| Modell | Landini Powerfarm 65 | Landini Powerfarm 75 | Landini Powerfarm 80 | Landini Powerfarm 90 | Landini Powerfarm 100 | Landini Powerfarm 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 3T | 4 | 4T | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 | 105×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 83/2200 | 92,5/2200 | 102/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 222/1400 | 256/1400 | 345/1400 | 384/1400 | 384/1400 | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 12+12/24+12 | 24+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4350 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3480 | 3480 | 3480 | 3600 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 252 | 252 | 252 | 255 | 255 | 255 |
| Gesamtlänge (cm) | 399 | 399 | 414 | 414 | 414 | 416 |
| Gesamtbreite (cm) | 219/217 | 219/217 | 234/232 | 234/232 | 234/232 | 237/234 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110:
Landini Powerfarm 65, 75, 80, 90, 100, 110 Galerie: