Technische Spezifikationen der Traktoren Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880
- Baujahre: 87-87
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini 7880
- Baujahre: 87-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 71/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini 8880
- Baujahre: 87-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini 9080
- Baujahre: 93-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Landini 9880
- Baujahre: 87-00
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 93/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 102
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
| Modell | Landini 6880 | Landini 7880 | Landini 8880 | Landini 9080 | Landini 9880 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 87-87 | 87-00 | 87-00 | 93-00 | 87-00 |
| Motorbezeichnung/-typ | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins A4T.236.C | Perkins AT4.236.C |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 | 3860 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 | 98,42×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 | 93/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 | 347/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 12+4/24+12 | 24+12 | 12+4/24+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-29,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700 | 4350 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 18,4R34 | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3140 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3440 | 3650 | 3820 | 3820 | 4000 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 2257 | 262/269 | 262/269 | 262/269 | 265/272 |
| Gesamtlänge (cm) | 378 | 385 | 387 | 387 | 397 |
| Gesamtbreite (cm) | 241/239 | 244/242 | 244/242 | 242 | 246/244 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 | 78/83 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880:
Landini 6880, 7880, 8880, 9080, 9880 Galerie: