Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195:
Case IH CVX 140
- Baujahre: 2007-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 141/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Case IH CVX 150
- Baujahre: 2007-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Case IH CVX 160
- Baujahre: 2007-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 160/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Case IH CVX 175
- Baujahre: 2007-2012
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 175/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Case IH CVX 195
- Baujahre: 2007-2009
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 196/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 310
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH CVX 150, CVX 140, CVX 160, CVX 175, CVX 195 Traktoren:
| Modell | Case IH CVX 140 | Case IH CVX 150 | Case IH CVX 160 | Case IH CVX 175 | Case IH CVX 195 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2009 |
| Motorbezeichnung/-typ | Sisu | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu | Sisu 620.64 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 141/2100 | 150/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Gesamtlänge (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Gesamtbreite (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195:
Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100