Technische Spezifikationen der Mähdrescher Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS
- Baujahre: 2009-
- Nennleistung des Motors (PS): 250
- Kraftstofftankkapazität (l): 555 / 750+AB 85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 75/85
Deutz Fahr 6065 HTS
- Baujahre: 2009-
- Nennleistung des Motors (PS): 300
- Kraftstofftankkapazität (l): 555 / 750+AB 85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 480
- Korntankkapazität (hl): 75/85
Deutz Fahr 6090 HTS
- Baujahre: 2009-
- Nennleistung des Motors (PS): 300
- Kraftstofftankkapazität (l): 555 / 750+AB 85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 540
- Korntankkapazität (hl): 85/95
Deutz Fahr 6095 HTS
- Baujahre: 2009-
- Nennleistung des Motors (PS): 354
- Kraftstofftankkapazität (l): 555 / 750+AB 85
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 540
- Korntankkapazität (hl): 85/95
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
| Modell | Deutz Fahr 6060 HTS | Deutz Fahr 6065 HTS | Deutz Fahr 6090 HTS | Deutz Fahr 6095 HTS |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2009- | 2009- | 2009- | 2009- |
| Motorhersteller | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motorbezeichnung/-typ | TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6057 | 7146/7750 | 7146/7750 | 7146/7750 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nennleistung des Motors (PS) | 250 | 300 | 300 | 354 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Gesamtlänge (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Gesamtbreite (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Korntankkapazität (hl) | 75/85 | 75/85 | 85/95 | 85/95 |
| Reifengröße vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Reifengröße hinten | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS Galerie:
Anzeige