Technische Spezifikationen der Mähdrescher Deutz Fahr 5435 H, 5445 H, 5465 H, 5485 HT, 5495 HT:
Deutz Fahr 5435 H
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 120
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 310
- Korntankkapazität (hl): 33
Deutz Fahr 5445 H
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 120
- Kraftstofftankkapazität (l): 200
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 345
- Korntankkapazität (hl): 37
Deutz Fahr 5465 H
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 150
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 420
- Korntankkapazität (hl): 42
Deutz Fahr 5485 HT
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 185
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 450
- Korntankkapazität (hl): 52
Deutz Fahr 5495 HT
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 210
- Kraftstofftankkapazität (l): 350
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 450
- Korntankkapazität (hl): 52
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher Deutz Fahr 5485 HT, 5435 H, 5445 H, 5465 H, 5495 HT:
| Modell | Deutz Fahr 5435 H | Deutz Fahr 5445 H | Deutz Fahr 5465 H | Deutz Fahr 5485 HT | Deutz Fahr 5495 HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorhersteller | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Motorbezeichnung/-typ | 44 CTA | 44 CTA | 66 CTA | 66 CTA | 66 CTA |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 4 TI | 4 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nennleistung des Motors (PS) | 120 | 120 | 150 | 185 | 210 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 200 | 200 | 350 | 350 | 350 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-26 | 0-26 | 0-25 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 310 | 345 | 420 | 450 | 450 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 824 | 905 | 905 | 947 | 947 |
| Gesamtbreite (cm) | 349 | 374 | 456 | 487 | 487 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 292 | 292 | 292 | 298 | 298 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 350 | 350/365 | 350/365 | 365 | 365 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 6550 | 7050 | 7750 | 8650 | 8900 |
| Korntankkapazität (hl) | 33 | 37 | 42 | 52 | 52 |
| Reifengröße vorne | 18.4R34 | 18.4R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
| Reifengröße hinten | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern Deutz Fahr 5435 H, 5445 H, 5465 H, 5485 HT, 5495 HT:
Deutz Fahr 5435 H, 5445 H, 5465 H, 5485 HT, 5495 HT Galerie: