Technische Spezifikationen der Traktoren Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014
- Baujahre: 2013-14
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 148/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 280
Ursus U-4150
- Baujahre: 2014-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 149/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 280
Ursus C-3150 Power
- Baujahre: 2016-20
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ursus C-3150 Power
- Baujahre: 2020-21
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 163/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 40+40
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ursus C-3150 V Power
- Baujahre: 2018-20
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 250
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Ursus 15014, U-4150, C-3150 Traktoren:
| Modell | Ursus 15014 | Ursus U-4150 | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 V Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2013-14 | 2014-16 | 2016-20 | 2020-21 | 2018-20 |
| Motorbezeichnung/-typ | Sisu 66AWI | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 6600 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 148/2200 | 149/2100 | 150/2100 | 163/2100 | 150/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 580/1600 | 663/1500 | 661/1500 | 661/1400 | 661/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamtlänge (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Radstand (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014, U-4150, C-3150 Galerie:



Anzeige