Technische Spezifikationen der Traktoren Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Same Fortis 120.4
- Baujahre: 2013-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 114
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 130.4
- Baujahre: 2013-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 124
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 140.4
- Baujahre: 2013-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 140
- Baujahre: 2013-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+32
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 150.4
- Baujahre: 2012-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 137
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 160.4
- Baujahre: 2012-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 156
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 230
Same Fortis 180
- Baujahre: 2012-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 167
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 311
Same Fortis 190
- Baujahre: 2012-17
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 184
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 50
- Kraftstofftankkapazität (l): 311
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
| Modell | Same Fortis 120.4 | Same Fortis 130.4 | Same Fortis 140.4 | Same Fortis 140 | Same Fortis 150.4 | Same Fortis 160.4 | Same Fortis 180 | Same Fortis 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2013-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
| Motorbezeichnung/-typ | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD4.1 L04 4V | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 114 | 124 | 130 | 130 | 137 | 156 | 167 | 184 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 481 | 546 | 628 | 628 | 605 | 672 | 740 | 820 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 0,3-40 | 3,2-40 | 3,4-40 | 3,2-40 | 3,2-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 5325 | 5325 | 5325 | 5525 | 6560 | 6750 | 7240 | 7240 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 292 | 292 | 293 | 293 |
| Gesamtlänge (cm) | 454 | 454 | 454 | 477 | 477 | 477 | 489 | 489 |
| Gesamtbreite (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 242 | 242 | 277 | 277 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 311 | 311 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190:
Same Fortis 120.4, 130.4, 140.4, 140, 150.4, 160.4, 180, 190 Galerie: