Technische Spezifikationen der Traktoren New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
New Holland L60
- Baujahre: 96-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34
- Kraftstofftankkapazität (l): 115
New Holland L65
- Baujahre: 96-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34/39
- Kraftstofftankkapazität (l): 115
New Holland L75
- Baujahre: 96-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34/39
- Kraftstofftankkapazität (l): 115
New Holland L85
- Baujahre: 96-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34/39
- Kraftstofftankkapazität (l): 115
New Holland L95
- Baujahre: 96-98
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+12/24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 34/39
- Kraftstofftankkapazität (l): 115
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der New Holland Traktoren L60, L65, L75, L85, L95:
| Modell | New Holland L60 | New Holland L65 | New Holland L75 | New Holland L85 | New Holland L95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 |
| Motorbezeichnung/-typ | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2931 | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 60/2500 | 65/2500 | 75/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 203/1500 | 216/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 | 20+12/24+12 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,9-30,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 | 0,3-30,0/1,8-35,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 34 | 34/39 | 34/39 | 34/39 | 34/39 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 55 | 55 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11,2R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 380/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 13,6R36 | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3170 | 3270 | 3270 | 3470 | 3470 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3640 | 3750 | 3750 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 251 | 251 | 253 | 253 | 253 |
| Gesamtlänge (cm) | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Gesamtbreite (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren New Holland L60, L65, L75, L85, L95:
New Holland L60, L65, L75, L85, L95 Galerie: