Technische Spezifikationen der Traktoren McCormick XTX145, XTX165, XTX185, XTX200, XTX215:
McCormick XTX145
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 141/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
McCormick XTX165
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 157/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
McCormick XTX185
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 167/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 347
McCormick XTX200
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 182/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 347
McCormick XTX215
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 194/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 32+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 43 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 347
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren McCormick XTX145, XTX165, XTX185, XTX200, XTX215:
| Modell | McCormick XTX145 | McCormick XTX165 | McCormick XTX185 | McCormick XTX200 | McCormick XTX215 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 141/2200 | 157/2200 | 167/2200 | 182/2200 | 194/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 632(/1400 | 730/1400 | 747/1400 | 800/1300 | 850/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 129 (163) | 129 (163) | 129 (163) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 8000 | 8000 | 10950 | 10950 | 10950 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/70R28 | 480/65R28 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/70R38 | 600/65R38 | 20.8R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 8045 | 8045 | 8045 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 293 | 293 | 303 | 301 | 301 |
| Gesamtlänge (cm) | 521 | 521 | 531 | 531 | 531 |
| Gesamtbreite (cm) | 275 | 275 | 287 | 287 | 287 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 | 347 | 347 | 347 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren McCormick XTX145, XTX165, XTX185, XTX200, XTX215:
McCormick XTX145, XTX165, XTX185, XTX200, XTX215 Galerie: