Technische Spezifikationen der Traktoren McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 114/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 180+AB25
McCormick X6.430
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 121/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180+AB25
McCormick X6.440
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 130/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 180+AB25
McCormick X6.460
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 131/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270+AB38
McCormick X6.470
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 150/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270+AB38
McCormick X6.480
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 170/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 18+18/54+18
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 270+AB38
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
| Modell | McCormick X6.420 | McCormick X6.430 | McCormick X6.440 | McCormick X6.460 | McCormick X6.470 | McCormick X6.480 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorbezeichnung/-typ | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 114/2200 | 121/2200 | 130/2200 | 131/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 495/1400 | 545/1400 | 577/1500 | 590/1500 | 676/1500 | 680/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 66 (110) | 66 (110) | 66 (110) | 87 | 87 | 87 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5400 | 5400 | 5400 | 7000 | 8400 | 8400 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 281 | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 |
| Gesamtlänge (cm) | 440 | 440 | 440 | 527 | 527 | 527 |
| Gesamtbreite (cm) | 254 | 254 | 254 | 273 | 273 | 273 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 180+AB25 | 180+AB25 | 180+AB25 | 270+AB38 | 270+AB38 | 270+AB38 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480 Galerie: