Technische Spezifikationen der Traktoren McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
McCormick X4.20
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
McCormick X4.30
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
McCormick X4.35
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 74/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
McCormick X4.40
- Baujahre: 2014-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
McCormick X4.50
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
McCormick X4.60
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 95/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
McCormick X4.70
- Baujahre: 2013-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 101/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 120
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
| Modell | McCormick X4.20 | McCormick X4.30 | McCormick X4.35 | McCormick X4.40 | McCormick X4.50 | McCormick X4.60 | McCormick X4.70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- |
| Motorbezeichnung/-typ | C4DT62 | C4DT69 | 1104D-44 | C4DT74 | C4DT62 | C4DT69 | C4DT74 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2900 | 2900 | 4400 | 2900 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 92×110 | 92×110 | 105×127 | 92×110 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 61/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 101/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 244/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 300/1600 | 358/1600 | 397/1600 | 420/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 (57) | 44 (57) | 44 (57) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3400) | 2700 (3900) | 2700 (3900) | 2700 (3900) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 251 | 251 | 251 |
| Gesamtlänge (cm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 432 | 432 | 432 |
| Gesamtbreite (cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 223 | 223 | 223 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70:
McCormick X4.20, X4.30, X4.35, X4.40, X4.50, X4.60, X4.70 Galerie: