Technische Spezifikationen der Traktoren Lamborghini R3.75, R3.85, R3.95, R3.90, R3.105:
Lamborghini R3.75
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 71/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Lamborghini R3.85
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 81/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20/60+60
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Lamborghini R3.95
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): –
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Lamborghini R3.90
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts):
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Lamborghini R3.105
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 102/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts):
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 160
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Traktoren R3.75, R3.85, R3.95, R3.90, R3.105:
| Modell | Lamborghini R3.75 | Lamborghini R3.85 | Lamborghini R3.95 | Lamborghini R3.90 | Lamborghini R3.105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | 1000.4W | 1000.4WT | 1000.4WT | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 71/2300 | 81/2300 | 90/2500 | 88/2300 | 102/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 257/1400 | 325/1400 | 367/1400 | 345/1600 | 376/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | – | |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | – | |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | mech | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4800 (6200) | 4300 | 5300 (6200) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 7 | 7 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 320/85R24 | 380/85R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | 480/85R34 | |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 420/85R34 | 480/85R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | 3637 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3730 | 3800 | 3900 | 3567 | 4067 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 263 | 263 | 265 | 274 | 279 |
| Gesamtlänge (cm) | 417 | 417 | 417 | 408 | 420 |
| Gesamtbreite (cm) | 236 | 236 | 236 | 235/237 | 240/238 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Lamborghini R3.75, R3.85, R3.95 , R3.90, R3.105:
Lamborghini R3.75, R3.85, R3.95 , R3.90, R3.105 Galerie:
Anzeige