Technische Spezifikation des Traktoren Lamborghini 674-70/774-80/874-90:
Anzeige
Modell | Lamborghini 674-70 | Lamborghini 774-80 | Lamborghini 874-90 |
Jahre der Produktion | 83-86 | 86-90 | 86-90 |
Motormodell / -typ | 916.4W | 1000.4W1 | 1000.4WT |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 4 | 4 | 4T |
Hubraum (cm3) | 3666 | 4000 | 4000 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 103×110 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 65/2350 | 80/2500 | 88/2500 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 236/1300 | 285/1300 | 323/1300 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 24+12 | 20+20 | 20+20 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | 24+12 | 20+20 | 20+20 |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – |
Art der Revers | mech | mech | mech |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1,1-29,8 | 0,40-37,6 | 0,40-37,6 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 35 | 42,5 | 42,5 |
Hubwerksregelung | mech | mech | mech |
Max Hubkraft (kg) | 3430 | 3430/5140 | 3430/5140 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | hydr | hydr | hydr |
Wendekreis 2WD (m) | 6,75 | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 8,7 | 8,76 | 8,76 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | 7,50-16 | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 13,6-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16,9-30 | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-34 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | 2820 | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 2990 | 3495 | 3495 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 249 | 263 | 263 |
Gesamtlänge (cm) | 402/395 | 408 | 408 |
Gesamtbreite (cm) | 236/229 | 232 | 232 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 70 | 100 | 100 |
Kabinen Lautstärke (dB) | 80 | 80 | – |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors Lamborghini 674-70, 774-80, 874-90:
774-80 Powerspeed
★★★☆☆
Ich fahre selbst einen Lamborghini Traktor 774-80 DT mit Powerspeed. Der Traktor an sich ist nicht schlecht, jedoch lässt die Gangschaltung zu wünschen übrig. Die Schaltung geht schlecht und hackelig. Nachteil ist auch das Die Frontscheibe nicht zu öffnen ist. Aber wie gesagt, der Rest ist übersichtlich und solide gebaut.
-
Christian
Anzeige