Technische Spezifikationen der Traktoren Lamborghini 674-70, 774-80, 874-90:
Lamborghini 674-70
- Baujahre: 83-86
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2350
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Lamborghini 774-80
- Baujahre: 86-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Lamborghini 874-90
- Baujahre: 86-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+20
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Lamborghini Traktoren 674-70, 774-80, 874-90:
| Modell | Lamborghini 674-70 | Lamborghini 774-80 | Lamborghini 874-90 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 83-86 | 86-90 | 86-90 |
| Motorbezeichnung/-typ | 916.4W | 1000.4W1 | 1000.4WT |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3666 | 4000 | 4000 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×110 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 65/2350 | 80/2500 | 88/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 236/1300 | 285/1300 | 323/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+12 | 20+20 | 20+20 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+12 | 20+20 | 20+20 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,1-29,8 | 0,40-37,6 | 0,40-37,6 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 35 | 42,5 | 42,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3430 | 3430/5140 | 3430/5140 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,75 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,7 | 8,76 | 8,76 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 13,6-28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-30 | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2820 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2990 | 3495 | 3495 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 249 | 263 | 263 |
| Gesamtlänge (cm) | 402/395 | 408 | 408 |
| Gesamtbreite (cm) | 236/229 | 232 | 232 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 100 | 100 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 80 | 80 | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Lamborghini 674-70, 774-80, 874-90:
Lamborghini 674-70, 774-80, 874-90 Galerie: