Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000:
Kubota M4700
- Baujahre: 1995-97
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 47/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 65
Kubota M5400
- Baujahre: 1995-99
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 54/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 65
Kubota M5700
- Baujahre: 1999-2005
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58/2800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 95
Kubota M6800
- Baujahre: 1997-2005
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 71/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 65
Kubota M8200
- Baujahre: 1997-2005
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Kubota M9000
- Baujahre: 1997-2005
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 110
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000:
| Modell | Kubota M4700 | Kubota M5400 | Kubota M5700 | Kubota M6800 | Kubota M8200 | Kubota M9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1995-97 | 1995-99 | 1999-2005 | 1997-2005 | 1997-2005 | 1997-2005 |
| Motorbezeichnung/-typ | F2803-LA | F2803-A | F2803-A | V3300-E | V3300-TE | V3300-TIE |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4T | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2746 | 2746 | 2746 | 3318 | 3318 | 3318 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 86×91 | 86×91 | 86×91 | 98×110 | 98×110 | 98×110 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 47/2600 | 54/2600 | 58/2800 | 71/2600 | 82/2600 | 90/2600 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 186/1600 | 175/1600 | 235/1300 | 285/1300 | 311/1400 | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 12+12 | 8+4/8+8 | 8+8 | 8+8 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4 | 8+4 | 12+12 | 8+4/8+8 | 8+8 | 8+8 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | hydr | hydr | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,6-29,0 | 2,7-31,5 | 35 | 2,5-33,3 | 2,5-33,3 | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 35 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 64,3 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1500 | 1500 | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540 | 540 | 540/750 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,8 | 7,6 | 7,6 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1700 | 2530 | 2540 | 2580 | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 1800 | 1850 | 2835 | 2590 | 2740 | 2800 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 235 | 239 | 251 | 249 | 248 | 253 |
| Gesamtlänge (cm) | 350/341 | 341 | 348 | 353/342 | 388/381 | 388/385 |
| Gesamtbreite (cm) | 200 | 200 | 200 | 212 | 225 | 225 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 65 | 65 | 95 | 65 | 110 | 110 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000:
Kubota M4700, M5400, M5700, M6800, M8200, M9000 Galerie: