Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST:
Kubota L3240
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 32/2700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33,2
- Kraftstofftankkapazität (l): 44
Kubota L3540
- Baujahre: 2007-13
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 35/2700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 32,3
- Kraftstofftankkapazität (l): 44
Kubota L4240
- Baujahre: 2007-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 43/2700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 31,5
- Kraftstofftankkapazität (l): 50
Kubota L5040 GST
- Baujahre: 2012-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 49/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 32
- Kraftstofftankkapazität (l): 54
Kubota L5040
- Baujahre: 2007-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 51/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33
- Kraftstofftankkapazität (l): 54
Kubota L5240 HST
- Baujahre: 2007-16
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 52,5/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 33
- Kraftstofftankkapazität (l): 54
Kubota L5740 HST
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 58,5/2700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+16
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 54
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST:
| Modell | Kubota L3240 | Kubota L3540 | Kubota L4240 | Kubota L5040 GST | Kubota L5040 | Kubota L5240 HST | Kubota L5740 HST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2007-13 | 2007-13 | 2007-16 | 2012-16 | 2007-16 | 2007-16 | – |
| Motorbezeichnung/-typ | D1603-M | D1803-M | D2203-M | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T | V2403-M T |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1647 | 1826 | 2197 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×92,4 | 87×102,4 | 87×102,4 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 32/2700 | 35/2700 | 43/2700 | 49/2600 | 51/2600 | 52,5/2600 | 58,5/2700 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 102/1500 | 114/1500 | 141/1500 | 164/1600 | 164/1600 | 183/1600 | 183/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+8 | 16+16 | 16+16 | 24+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | 8 | – | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,6-26,3 | 0,2-31,0 | 0,2-28,8 | 0,2-25,3 | 0,2-30,3 | 3,4-29,5 | 3,6-30,7 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 33,2 | 32,3 | 31,5 | 32 | 33 | 33 | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 31,5 | 31,5 | 37 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 37 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540/750 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 6 | 6 | 6,3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 1475 | 1470 | 1700 | 1885 | 1730 | 1920 | 1920 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 227 | 238 | 238 | 238 | 238 | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 327 | 327 | 339 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Gesamtbreite (cm) | 181 | 181 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 44 | 44 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST:
Kubota L3240, L3540, L4240, L5040 GST, L5240 HST, L5740 HST Galerie:
Anzeige