Technische Spezifikationen der Traktoren Kubota L2250, L2550, L2850, L3250, L3750, L4150:
Kubota L2250
- Baujahre: 1985-91
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 26/2800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+7
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 29
Kubota L2550
- Baujahre: 1985-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 29,5/2850
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+7 (16+14)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 29
Kubota L2850
- Baujahre: 1985-93
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 38/2400
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+7 (16+14)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 29
Kubota L3250
- Baujahre: 1989-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 40/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+7 (16+14)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 29
Kubota L3750
- Baujahre: 1984-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8 (16+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 58
Kubota L4150
- Baujahre: 1984-90
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 50/2600
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+8 (16+16)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 58
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Kubota L2250, L2550, L2850, L3250, L3750, L4150:
| Modell | Kubota L2250 | Kubota L2550 | Kubota L2850 | Kubota L3250 | Kubota L3750 | Kubota L4150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1985-91 | 1985-93 | 1985-93 | 1989-90 | 1984-90 | 1984-90 |
| Motorbezeichnung/-typ | D1302-DI-A | D1402-DI-A | V1702DI-A | V1902DI-AE | F2302DI-L | F2302DI |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 1299 | 1395 | 1732 | 1861 | 2326 | 2326 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 82×82 | 85×82 | 82×82 | 85×82 | 85×82 | 85×82 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 26/2800 | 29,5/2850 | 38/2400 | 40/2600 | 45/2500 | 50/2600 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 110/1600 | 150/1600 | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+7 | 8+7 (16+14) | 8+7 (16+14) | 8+7 (16+14) | 8+8 (16+16) | 8+8 (16+16) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+4 | 4+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,4-20,8 | 2,0-26,1 | 1,4-25,6 | 1,4-22,3 | 1,6-22,8 | 1,7-24,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 17 (27) | 27 | 29,5 | 29,5 | 36 | 36 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 700 | 900 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/700/1000 | 540/700/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 1080 | 1410 | 1480 | 1500 | 1900 | 1950 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 229 | 220 | 220 | 215 | 215 | – |
| Gesamtlänge (cm) | 275 | 277 | 290 | 295 | 349 | 349 |
| Gesamtbreite (cm) | 164 | 164 | 173 | 173 | 194 | 194 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 29 | 29 | 29 | 29 | 58 | 58 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Kubota L2250, L2550, L2850, L3250, L3750, L4150:
Kubota L2250, L2550, L2850, L3250, L3750, L4150 Galerie:
Anzeige