Technische Spezifikationen des Traktor John Deere 8245R:
John Deere 8245R wurde seit 2014 produziert und ist mit einem Sechszylinder-Motor PSS mit einem Hubraum von 9000 cm³, Turbolader und Ladeluftkühler ausgestattet. Der Motor erzeugt eine maximale Leistung von 235 PS bei 2100 U/min und ein Drehmoment von 1147 Nm bei 1600 U/min. Das Antriebssystem mit hydrokinetischem Wendegetriebe ermöglicht eine maximale Fahrgeschwindigkeit von 42 oder 50 km/h. Die Hydraulikpumpe hat eine Förderleistung von 227 l/min, mit der Möglichkeit der Erhöhung auf 321 l/min, und die maximale Hubkraft des Heckkrafthebers beträgt 12.125 kg. Die Zapfwelle arbeitet mit einer Drehzahl von 1000 U/min. Das Gesamtgewicht des Traktor beträgt 15.009 kg, und seine Abmessungen sind 618 cm Länge, 308 cm Breite und 329 cm Höhe mit Kabine. Der Wendekreis beträgt 12,62 m, die Reifengrößen sind vorne 600/70R30 und hinten 710/75R42, das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 623 oder 687 Liter mit AdBlue. Der Geräuschpegel in der Kabine liegt bei 68 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
Modell | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
Motorbezeichnung/-typ | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Gesamtlänge (cm) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Gesamtbreite (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R Galerie:



Anzeige