Technische Spezifikation des Traktoren John Deere 8245R/8270R/8295R/8320R/8345R/8370R/8400R:
Anzeige
Modell | John Deere 8245R | John Deere 8270R | John Deere 8295R | John Deere 8320R | John Deere 8345R | John Deere 8370R | John Deere 8400R |
Jahre der Produktion | 2014- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2016- |
Motormodell / -typ | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum (cm3) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
Maximale Motorleistung (PS) / U / min | 235/2100 | 259/2100 | 283/2100 | 307/2100 | 331/2100 | 355/2100 | 384/2100 |
Drehmoment (Nm) / U / min | 1147/1600 | 1264/1600 | 1381/1600 | 1498/1600 | 1615/1600 | 1720/1600 | 1806/1600 |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorne + hinten) | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
StufenlosArt der Antriebsübertragung | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydraulikpumpenkapazität (L/min) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) | 227 (321) |
Hubwerksregelung | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max Hubkraft (kg) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 10960 (12125) | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 |
Zapfwellendrehzahl (U / min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Scheibenbremsenart (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – |
Art der Steuerung des Bremssystems | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Wendekreis 4WD (m) | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 12,62 |
Anzeige
Bereifung vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung vorne 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/65R34 |
Bereifung hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Bereifung hinten 4WD | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
2WD Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
4WD Gesamtgewicht (kg) | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
Gesamtlänge (cm) | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
Gesamtbreite (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) | 623+AB25 (687+AB23) |
Kabinen Lautstärke (dB) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktors John Deere 8245R, 8270R, 8295R, 8320R, 8345R, 8370R, 8400R:
Anzeige