Technische Spezifikationen der Traktoren John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150:
John Deere 6R 110
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 121(135)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24|stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 120
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 132(145)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24|stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 130
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 143(156)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24|stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 140
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 154(166)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+24|stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 199(225)+AB13,5
John Deere 6R 150
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 165(177)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40 (50)
- Kraftstofftankkapazität (l): 199(225)+AB13,5
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150 Traktoren:
| Modell | John Deere 6R 110 | John Deere 6R 120 | John Deere 6R 130 | John Deere 6R 140 | John Deere 6R 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | PSS | PSS | PSS | PSS | PSS |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 121(135)/1900 | 132(145)/1900 | 143(156)/1900 | 154(166)/1900 | 165(177)/1900 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 515(543)/1600 | 562(585)/1600 | 609(627)/1600 | 656(669)/1600 | 702(711)/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | 24+24|stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | 4|stufenlosgetriebe | 4|stufenlosgetriebe | 4|stufenlosgetriebe | 4|stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 1,8-40/0,05-40 | 0,05-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 114 | 114 | 114 | 114 (155) | 114 (155) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Gesamtlänge (cm) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Radstand (cm) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 | 199(225)+AB13,5 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150:
John Deere 6R 110, 6R 120, 6R 130, 6R 140, 6R 150 Galerie:


