Technische Spezifikationen der Traktoren FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
FiatAgri 70-90
- Baujahre: 84-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 35,1
- Kraftstofftankkapazität (l): 93
FiatAgri 80-90
- Baujahre: 84-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 32,7
- Kraftstofftankkapazität (l): 93
FiatAgri 85-90
- Baujahre: 89-92
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 85/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 24+12
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 38,6
- Kraftstofftankkapazität (l): 93
FiatAgri 90-90
- Baujahre: 84-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 15+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 32,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
FiatAgri 110-90
- Baujahre: 84-88
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 100/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 32,9
- Kraftstofftankkapazität (l): 130
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der FiatAgri Traktoren 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
| Modell | FiatAgri 70-90 | FiatAgri 80-90 | FiatAgri 85-90 | FiatAgri 90-90 | FiatAgri 110-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 84-85 | 84-85 | 89-92 | 84-88 | 84-88 |
| Motorbezeichnung/-typ | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8055.05 | 8065.06 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4T | 5 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 4885 | 5419 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 70/2500 | 80/2500 | 85/2500 | 90/2500 | 100/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 224/1500 | 267/1500 | 294/1500 | 295/1500 | 330/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 24+12 | 15+3 | 20+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-29,5 | 1,8-29,7 | 1,8-35,1 | 1,1-29,0 | 0,3-29,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 35,1 | 32,7 | 38,6 | 32,9 | 32,9 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 33,6 | 33,6 | 44,5 | 44 | 44 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | 84-91 | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 4100 | 4537 | 4537 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | 10 | 10 |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,6 | 10,6 | 8,8 | 11,4 | 11,4 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 380/70R24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | – | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 480/70R34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3300 | 3400 | – | 3870 | 4280 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3590 | 3640 | 3750 | 4450 | 4670 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 258/257 | 258/57 | 264 | 260 | 262 |
| Gesamtlänge (cm) | 392/401 | 392/401 | 401 | 403/415 | 420/432 |
| Gesamtbreite (cm) | 234/231 | 234/231 | 231 | 247/242 | 258/254 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 93 | 93 | 93 | 130 | 130 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 79 | 81,5 | 82 | 82,5 | 79 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90:
FiatAgri 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 110-90 Galerie:
Anzeige