Technische Spezifikationen der Traktoren FiatAgri 45-66S, 55-66S, 60-66S, 65-66S, 70-66S, 80-66S:
FiatAgri 45-66S
- Baujahre: 92-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 45/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 42
FiatAgri 55-66S
- Baujahre: 92-95
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 55/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
FiatAgri 60-66S
- Baujahre: 92-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
FiatAgri 65-66S
- Baujahre: 92-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
FiatAgri 70-66S
- Baujahre: 92-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
FiatAgri 80-66S
- Baujahre: 92-96
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2500
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 73
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der FiatAgri Traktoren 45-66S, 55-66S, 60-66S, 65-66S, 70-66S, 80-66S:
| Modell | FiatAgri 45-66S | FiatAgri 55-66S | FiatAgri 60-66S | FiatAgri 65-66S | FiatAgri 70-66S | FiatAgri 80-66S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 92-96 | 92-95 | 92-96 | 92-96 | 92-96 | 92-96 |
| Motorbezeichnung/-typ | 8035.06 | 8035.06 | 8035.05 | 8045.05 | 8045.06 | 8045.06 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 2710 | 2710 | 2931 | 3631 | 3631 | 3631 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×115 | 100×115 | 104×115 | 100×115 | 100×115 | 100×115 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 45/2500 | 55/2500 | 60/2500 | 65/2500 | 70/2500 | 80/2500 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 154/1300 | 176/1500 | 203/1500 | 216/1500 | 224/1500 | 267/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,4-29,9 | 1,4-29,9 | 1,4-29,9 | 1,4-39,9 | 1,4-29,9 | 1,4-29,9 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2125 | 3000 | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7 | 7,34 | 7,34 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 300/70R20 | 8,00-20 | 11,2-20 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-28 |
| Reifengröße hinten 2WD | 380/70R28 | 13,6-28 | 14,9-30 | 14,9-30 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Reifengröße hinten 4WD | 380/70R28 | 13,6-28 | 14,9-30 | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 1930 | 2635 | 2770 | 2815 | 2800 | 2800 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2150 | 2925 | 3010 | 3060 | 3150 | 3150 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 225 | 239 | 240 | 240 | 241 | 243 |
| Gesamtlänge (cm) | 324 | 364 | 364/368 | 392/401 | 392/401 | 392/401 |
| Gesamtbreite (cm) | 200/190 | 218/213 | 218/212 | 229/225 | 231/225 | 231/225 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 42 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren FiatAgri 45-66S, 55-66S, 60-66S, 65-66S, 70-66S, 80-66S:
FiatAgri 45-66S, 55-66S, 60-66S, 65-66S, 70-66S, 80-66S Galerie: