Technische Spezifikation des Traktor Fendt Favorit Vario 711:
Landwirtschaftlicher Traktor Fendt Favorit 711 Vario ist mit dem Motor Deutz BF6M2013C mit einem Hubraum von 5700 cm³ ausgestattet. Der Sechszylinder-Turbomotor mit Ladeluftkühler erzeugt eine maximale Leistung von 115 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 548 Nm bei 1450 Umdrehungen pro Minute. Der Wendegetriebetyp ist hydraulisch. Die Fahrgeschwindigkeit reicht von 0,02 bis 50 km/h, und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 oder 50 km/h. Die Leistung der Hydraulikpumpe beträgt 110 Liter pro Minute. Der elektronisch gesteuerte Heckhubwerk (EHR) hat eine maximale Hubkraft von 7268 kg. Die Zapfwelle (PTO) arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 540, 750 oder 1000 Umdrehungen pro Minute. Das Bremssystem wird hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis beträgt 11 Meter für die 4WD-Version. Der Traktor ist mit Reifen der Größe 420/70R28 vorne und 520/70R38 hinten für die 4WD-Version ausgestattet. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs beträgt 6170 kg für die 4WD-Version, seine Höhe mit Kabine beträgt 302 cm, Länge 470 cm, Breite 272 cm, und das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 300 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 72 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724:
Modell | Fendt Favorit 711 Vario | Fendt Favorit 712 Vario | Fendt Favorit 714 Vario | Fendt Favorit 716 Vario | Fendt Favorit 718 Vario | Fendt Favorit 720 Vario | Fendt Favorit 722 Vario | Fendt Favorit 724 Vario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | – | – | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- | 2011- |
Motorbezeichnung/-typ | Deutz BF6M2013C | Deutz BF6M2013C | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD | Deutz TCD |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Hubraum des Motors (cm³) | 5700 | 5700 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 98×126 | 98×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 115/2100 | 125/2100 | 128/2100 | 148/2100 | 165/2100 | 185/2100 | 205/2100 | 220/2100 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 548/1450 | 597/1450 | 650/1450 | 725/1450 | 804/1450 | 897/1450 | 988/1450 | 1058/1450 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 110 | 110 | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) | 109 (152) |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 7268 | 7268 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 | 9580/10360 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6170 | 6170 | 7600 | 7600 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 302 | 302 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Gesamtlänge (cm) | 470 | 470 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 524 |
Gesamtbreite (cm) | 272 | 272 | 277 | 277 | 277 | 277 | 278 | 277 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 | 400+AB38 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724:
Fendt Favorit Vario 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724 Galerie:



Anzeige
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- Fendt 1038 Vario, 1042 Vario, 1046 Vario, 1050 Vario
- Fendt Favorit 938 Vario MT, 940 Vario MT, 943 Vario MT, 1149 MT, 1154 MT, 1159 MT, 1165 MT
- Fendt Favorit Vario 512, 513, 514, 516
- Fendt Favorit Vario 815, 816, 818, 819, 820
- Fendt Favorit Vario 822, 824, 826, 828
- Fendt Favorit Vario 916, 920, 924, 926
- Fendt Favorit Vario 927, 930, 933, 936, 939