Technische Spezifikationen der Traktoren Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci:
Fendt Farmer 307 Ci
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 21+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 108
Fendt Farmer 308 Ci
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 90/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 21+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 108
Fendt Farmer 309 Ci
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 105/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 21+6
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 108
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci:
| Modell | Fendt Farmer 307 Ci | Fendt Farmer 308 Ci | Fendt Farmer 309 Ci |
|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – |
| Motorbezeichnung/-typ | BF4M2012C | BF4M2012C | BF4M2012C |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4040 | 4040 | 4040 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/2300 | 90/2300 | 105/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 423/1500 | 428/1500 | 474/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 21+6 | 21+6 | 21+6 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 21+6 | 21+6 | 21+6 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 70 | 70 | 70 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4980 | 4980 | 4980 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,2 | 8,6 | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 8,8 | 8,8 | 9 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 11.00-16 | 11.00-16 | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 440/65R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16.9R34 | 480/70R34 | |
| Reifengröße hinten 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 540/65R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3800 | 3850 | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4130 | 4190 | 4220 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 400 | 400 | 400 |
| Gesamtbreite (cm) | 239/228 | 239/228 | 228 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 108 | 108 | 108 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 75 | 75 | 75 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci:
Fendt Farmer 307 Ci, 308 Ci, 309 Ci Galerie: