Technische Spezifikationen des Fendt Farmer 307 Traktor:
Fendt Farmer 307 Traktor wurde in den Jahren 1993-1998 produziert und war mit einem MWM TD226.B3 Motor mit einem Hubraum von 3116 cm³ ausgestattet. Der Dreizylindermotor mit Turbolader erzeugt eine maximale Leistung von 75 PS bei 2250 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 306 Nm bei 1500 Umdrehungen pro Minute. Der Traktor verfügt über ein Getriebe mit einundzwanzig Vorwärts- und einundzwanzig Rückwärtsgängen, wobei die Anzahl der synchronisierten Gänge 21 vorwärts und 21 rückwärts beträgt. Das Schnellgetriebe hat 3 Gänge und der Wendetyp ist hydraulisch. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt 1,4 bis 40 km/h, und die maximale Geschwindigkeit liegt bei 40 km/h. Die Förderleistung der Hydraulikpumpe beträgt 71 Liter pro Minute. Der elektronisch gesteuerte Heckkraftheber (EHR) hat eine maximale Hubkraft von 4018 kg. Die Zapfwelle (WOM) arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 540, 750 oder 1000 Umdrehungen pro Minute. Das Bremssystem ist hydraulisch gesteuert. Der Wendekreis beträgt 8,6 Meter für die 4WD-Version. Der Traktor ist mit Reifen der Größe 13,6R24 vorne und 16,9R34 hinten für die 4WD-Version ausgestattet. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs beträgt 3850 kg für die 4WD-Version, die Höhe mit Kabine beträgt 267 cm, die Länge 389 cm, die Breite 215 cm und die Kraftstofftankkapazität beträgt 80 Liter. Der Geräuschpegel in der Kabine beträgt 72 dB.
Anzeige
Technische Datenblatt der Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Traktoren:
Modell | Fendt Farmer 307 | Fendt Farmer 308 | Fendt Farmer 309 | Fendt Farmer 310 | Fendt Farmer 311 | Fendt Farmer 312 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baujahre | 93-98 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 | 93-00 |
Motorbezeichnung/-typ | MWM TD226.B3 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM TD226.B4 | MWM D226.B6 | MWM TD226.B6 |
Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Hubraum des Motors (cm³) | 3116 | 4154 | 4154 | 4154 | 6234 | 6234 |
Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 75/2250 | 86/2250 | 95/2350 | 105/2300 | 115/2300 | 125/2400 |
Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 306/1500 | 353/1500 | 375/1500 | 419/1500 | 456/1500 | 480/1500 |
Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 | 21+21 |
Anzeige
Schnellgang / Lastschaltstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 |
Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 4018 | 4488 | 4957 | 5140 | 5140 | 5814 |
Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Wenderadius 4WD (m) | 8,6 | 8,8 | 9 | 9 | 10 | 10,6 |
Anzeige
Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Reifengröße vorne 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 13,6R28 | 14,9R28 |
Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
Reifengröße hinten 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3850 | 4160 | 4350 | 4900 | 5200 | 5350 |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 280 | 280 | 280 |
Gesamtlänge (cm) | 389 | 404 | 403 | 418 | 444 | 448 |
Gesamtbreite (cm) | 215 | 228 | 227 | 233 | 259 | 259 |
Kraftstofftankkapazität (l) | 80 | 107 | 107 | 135 | 160 | 160 |
Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anzeige
Füge eine Bewertung hinzu und teile den Kraftstoffverbrauch des Traktor Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312:
Fendt Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312 Galerie:



Anzeige