Technische Spezifikationen der Traktoren Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720 Vario
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 203/1700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 450+AB48
Fendt 722 Vario
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 223/1700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 450+AB48
Fendt 724 Vario
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 243/1700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 450+AB48
Fendt 726 Vario
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 262/1700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 450+AB48
Fendt 728 Vario
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 283(303)/1700
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 450+AB48
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario Traktoren:
| Modell | Fendt 720 Vario | Fendt 722 Vario | Fendt 724 Vario | Fendt 726 Vario | Fendt 728 Vario |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 | Agco Power AP75 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 | 7527 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 | 110×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 203/1700 | 223/1700 | 243/1700 | 262/1700 | 283(303)/1700 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 1090/1300 | 1150/1300 | 1220/1300 | 1318/1300 | 1450/1300 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-60 | 0,02-60 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) | 165 (220) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 | 540-1250 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 9200 | 9200 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Gesamtlänge (cm) | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Radstand (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 | 450+AB48 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario:
Fendt 720, 722, 724, 726, 728 Vario Galerie:


