Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 192/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 216/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 420+AB29
Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 230/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50/60
- Kraftstofftankkapazität (l): 505+AB35
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 6190 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6210 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6230 HD TTV |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 | TCD6.1 L06 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 192/1900 | 216/1900 | 230/1900 | 230/1900 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 821/1500 | 849/1500 | 970/1500 | 970/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 | 0,05-40/50/60 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160/210) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 | 750-1250 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 9200 | 10025 | 10025 | 10325 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Gesamtlänge (cm) | 472 | 480 | 480 | 487 |
| Radstand (cm) | 277 | 285 | 285 | 292 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 420+AB29 | 420+AB29 | 420+AB29 | 505+AB35 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV:
Deutz Fahr Agrotron 6190, 6210, 6230 HD TTV Galerie:


