Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 161(171)/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 300+AB21
Deutz Fahr Agrotron 6170.4
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 171/1900
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 300+AB21
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 6160.4 | Deutz Fahr Agrotron 6170.4 |
|---|---|---|
| Baujahre | 2023- | 2023- |
| Motorbezeichnung/-typ | TCD4.1 | TCD4.1 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 4038 | 4038 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 161(171)/1900 | 171/1900 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 675(685)/1500 | 699/1500 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | stufenlosgetriebe | stufenlosgetriebe |
|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 120 (160) | 120 (160) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 6200/9700 | 6200/9700 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540-1250 | 540-1250 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10 | 10 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 7045 | 7045 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 302 | 302 |
| Gesamtlänge (cm) | 476 | 476 |
| Radstand (cm) | 254 | 254 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 300+AB21 | 300+AB21 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 68 | 68 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4:
Deutz Fahr Agrotron 6160.4, 6170.4 Galerie:


