Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 136/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+16/stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 147/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+16/stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 160+12AB
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV
- Baujahre: 2022-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 156/2000
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 20+16/stufenlosgetriebe
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40/50
- Kraftstofftankkapazität (l): 160+12AB
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr Agrotron 6130.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140.4 Rvshift/TTV | Deutz Fahr Agrotron 6150.4 Rvshift/TTV |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- |
| Motorbezeichnung/-typ | FARMotion 45 | FARMotion 45 | FARMotion 45 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 3849 | 3849 | 3849 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 136/2000 | 147/2000 | 156/2000 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 577/1400 | 622/1400 | 663/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 20+16/stufenlosgetriebe | 20+16/stufenlosgetriebe | 20+16/stufenlosgetriebe |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 20+16/stufenlosgetriebe | 20+16/stufenlosgetriebe | 20+16/stufenlosgetriebe |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,5-50 | 1,5-50 | 1,5-50 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 5870(9170) | 5870(9170) | 5870(9170) |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 297 | 297 | 297 |
| Gesamtlänge (cm) | 464 | 464 | 464 |
| Radstand (cm) | 256 | 256 | 256 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 71 | 71 | 71 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4:
Deutz Fahr Agrotron 6130.4, 6140.4, 6150.4 Galerie:


